网站地图     联系我们

特此声明:我公司在全国各地无任何分公司和分支机构,如有类似分公司和机构,纯属假冒,特此申明。

江苏正申索具有限公司 >> 合成纤维吊装带

合成纤维吊装带

迪尼玛吊带技术参数(ZS0106)



订货号
Art.No.
公称直径
Dia
(mm)
线密度
Linear density
(g/m)
最小破断力
Min.breaking load
(t)
极限工作载荷
WLL
(t)
ZS0106002 2 2.31 0.44 0.07
ZS0106003 3 4.65 0.87 0.15
ZS0106004 4 9.31 1.69 0.28
ZS0106005 5 14 2.49 0.42
ZS0106006 6 18.7 3.26 0.54
ZS0106008 8 38 6.00 1.00
ZS0106010 10 56 9.44 1.57
ZS0106011 11 70 11.73 1.96
ZS0106012 12 84 13.98 2.33
ZS0106013 13 98 16.22 2.70
ZS0106014 14 112 18.37 3.06
ZS0106016 16 132 21.53 3.59
ZS0106018 18 186 30.2 5.03
ZS0106020 20 229 36.22 6.04
ZS0106022 22 264 41.12 6.85
ZS0106024 24 326 50 8.33
ZS0106026 26 369 56 9.33
ZS0106028 28 446 65.61 10.94
ZS0106030 30 538 77.8 12.97
ZS0106032 32 590 84.7 14.12
ZS0106036 36 722 102.04 17.01
ZS0106040 40 882 122.04 20.34
ZS0106044 44 1070 150.96 25.16
ZS0106048 48 1296 180.54 30.09
ZS0106052 52 1540 214.91 35.82

电话:0523-86055550   地址:江苏省泰州市高港区龙港路188号生产厂家:江苏正申索具华中站  
江苏正申索具有限公司 版权所有 热门产品:合成纤维吊装带  冶金夹具 苏ICP备10103193号   苏公网安备32120302000412号